NCAA 12-17 07:00 马萨诸塞罗威尔分校 VS 圣心大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播马萨诸塞罗威尔分校VS圣心大学直播
马萨诸塞罗威尔分校 马萨诸塞罗威尔分校
NCAA直播
0  :   0
12-17 07:00
圣心大学 圣心大学

【赛事名称】马萨诸塞罗威尔分校VS圣心大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2025-12-17 07:00

北京时间2025-12-17 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——马萨诸塞罗威尔分校迎战圣心大学。【马萨诸塞罗威尔分校vs圣心大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马萨诸塞罗威尔分校vs圣心大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马萨诸塞罗威尔分校近期赛程、圣心大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
马萨诸塞罗威尔分校 马萨诸塞罗威尔分校 0 0 0 0 0 0
圣心大学 圣心大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-18 犹他大学 73 : 78 密西西比州立大学 -5 151
NCAA 2025-12-14 密西西比州立大学 0 : 0 犹他大学 0 0

两队近 2 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

马萨诸塞罗威尔分校 马萨诸塞罗威尔分校近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-14 马萨诸塞罗威尔分校 72 : 86 哥伦比亚大学 -14 158
NCAA 2025-11-17 马萨诸塞罗威尔分校 75 : 109 维克森林大学 -34 184
NCAA 2025-11-20 马萨诸塞罗威尔分校 77 : 87 布拉德利大学 -10 164
NCAA 2025-11-23 马萨诸塞罗威尔分校 66 : 68 圣彼德斯大学 -2 134
NCAA 2025-11-27 马萨诸塞罗威尔分校 75 : 64 斯通希尔学院 11 139
NCAA 2025-11-30 艾美森狮子 67 : 90 马萨诸塞罗威尔分校 -23 157
NCAA 2025-12-07 马萨诸塞罗威尔分校 60 : 80 麻萨诸塞大学 -20 140
NCAA 2025-12-11 费舍尔学院 73 : 122 马萨诸塞罗威尔分校 -49 195
NCAA 2025-12-14 马萨诸塞罗威尔分校 0 : 0 昆尼皮亚克大学 0 0
NCAA 2025-12-17 圣心大学 0 : 0 马萨诸塞罗威尔分校 0 0
NCAA 2025-12-21 马萨诸塞罗威尔分校 0 : 0 波士顿大学 0 0
NCAA 2025-12-30 马萨诸塞罗威尔分校 0 : 0 爱荷华大学 0 0

两队近 12 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

圣心大学 圣心大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-16 圣心大学 64 : 81 夏洛特皇后大学 -17 145
NCAA 2025-11-22 圣十字学院 66 : 79 圣心大学 -13 145
NCAA 2025-11-25 圣心大学 106 : 108 中康涅狄格州立大学 -2 214
NCAA 2025-11-30 圣心大学 59 : 90 宾夕法尼亚州立大学 -31 149
NCAA 2025-12-04 圣心大学 87 : 80 圣玛丽山大学 7 167
NCAA 2025-12-08 艾奥纳学院 81 : 69 圣心大学 12 150
NCAA 2025-12-14 圣心大学 0 : 0 新泽西学院 0 0
NCAA 2025-12-17 圣心大学 0 : 0 马萨诸塞罗威尔分校 0 0
NCAA 2025-12-20 达特茅斯大学 0 : 0 圣心大学 0 0
NCAA 2025-12-23 圣心大学 0 : 0 陶森大学 0 0
NCAA 2025-12-30 梅里马克学院 0 : 0 圣心大学 0 0

两队近 11 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: